WRTC 2018 Qualification Standings
Standings in DXCC HK
Displayed data calculated on the basis of the both claimed scores and final contest results (when available).| Area rank | Operator | Qualification Points | Counted contest entries | Area rank | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK1T | 3.193 | 6 | #24 in SA #2 | |
| 2 | HK1R | 2.603 | 8 | #33 in SA #2 | |
| 3 | HK6F | 1.502 | 2 | #57 in SA #2 | |
| 4 | HJ3IHR | 1.273 | 2 | #69 in SA #2 | |
| 5 | HK3C | 1.188 | 8 | #72 in SA #2 | |
| 6 | HK3JJH | 1.002 | 5 | #85 in SA #2 | |
| 7 | HK3TK | 980 | 5 | #90 in SA #2 | |
| 8 | HK1X | 969 | 5 | #91 in SA #2 | |
| 9 | HK1MW | 735 | 3 | #133 in SA #2 | |
| 10 | HJ1FAR | 700 | 1 | #139 in SA #2 | |
| 11 | HK6NVV | 700 | 1 | #140 in SA #2 | |
| 12 | HK4L | 519 | 9 | #158 in SA #2 | |
| 13 | HK4CMB | 364 | 3 | #184 in SA #2 | |
| 14 | HK4GOO | 222 | 3 | #217 in SA #2 | |
| 15 | HK3ZD | 206 | 4 | #226 in SA #2 | |
| 16 | HK3Q | 150 | 6 | #250 in SA #2 | |
| 17 | HK1AC | 59 | 1 | #330 in SA #2 | |
| 18 | HK3TU | 54 | 1 | #338 in SA #2 | |
| 19 | HJ4ZJS | 51 | 3 | #343 in SA #2 | |
| 20 | HK1A | 47 | 2 | #350 in SA #2 | |
| 21 | HK4SAN | 15 | 1 | #432 in SA #2 | |
| 22 | HK1ANP | 8 | 2 | #457 in SA #2 | |
| 23 | HK3E | 7 | 1 | #458 in SA #2 | |
| 24 | HK6SNJ | 7 | 1 | #462 in SA #2 | |
| 25 | HK6P | 4 | 2 | #478 in SA #2 | |
| 26 | HK4EI | 3 | 1 | #489 in SA #2 | |
| 27 | HK4KM | 3 | 5 | #490 in SA #2 | |
| 28 | HK3J | 2 | 1 | #496 in SA #2 | |
| 29 | HK4LIS | 2 | 1 | #498 in SA #2 | |
| 30 | HK3PSA | 2 | 1 | #500 in SA #2 | |
| 31 | HK3JJB | 2 | 4 | #505 in SA #2 | |
| 32 | HK4DLO | 2 | 1 | #509 in SA #2 | |
| 33 | HK6JIL | 0 | 2 | #535 in SA #2 | |
| 34 | HK3W | 0 | 4 | #548 in SA #2 | |
| 35 | HK4QWC | 0 | 1 | #549 in SA #2 | |
| 36 | HK3UA | 0 | 1 | #576 in SA #2 | |
| 37 | 5K3W | 0 | 1 | #578 in SA #2 | |
