WRTC 2018 Qualification Standings
PJ4DX
WRTC 2018 Qualification Score Details
Total WRTC qualification points: 7355
Area rank: 5 in  SA #2
Country rank: 1 in PJ4
The callsign PJ4DX was used by following operator(s): PJ4DX
Multi operator entries: 4
Outside own area entries: 0
Total contest entries: 12
| Event (*=claimed) | Qualification Points | Entry | WRTC Category | Contest Score | Best Score | by | Remarks | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARRL DX SSB 2015 (max. 800 WRTC points) | 640 | PJ4G Score comparison area: SA #2 #N Operators: K2NG, KN2M, NA2AA, PJ4DX, PJ4LS | M2 | 12.746.025 | 12.746.025 | PJ4G | |
| Russian DX Contest 2015 (max. 1000 WRTC points) | 80 | PJ4DX Score comparison area: SA #2 #N Operators: PJ4DX | SO HP | 323.700 | 4.045.100 | YW4D | |
| CQ WPX SSB 2015 (max. 950 WRTC points) | 791 | PJ4DX Score comparison area: SA #2 #N Operators: PJ4DX | SO HP (A) | 23.146.212 | 25.009.842 | P40L | |
| All Asian DX SSB 2015 (max. 800 WRTC points) | 234 | PJ4DX Score comparison area: SA #2 #N Operators: PJ4DX | SO HP | 272 | 928 | YV8ER | |
| WAE SSB 2015 (max. 1000 WRTC points) | 861 | PJ4DX Score comparison area: SA #2 #N Operators: PJ4DX | SO HP | 1.100.658 | 1.278.774 | YW4D | |
| WAG 2015 (max. 900 WRTC points) | 628 | PJ4DX Score comparison area: SA #2 #N Operators: PJ4DX | SO HP | 210.924 | 302.328 | PJ2T | |
| CQ WW SSB 2015 (max. 1000 WRTC points) | 800 | PJ4Q Score comparison area: SA #2 #N Operators: K5ZD, PJ4DX, PJ4KY, PJ4NX, W4PA | M2 | 23.660.020 | 23.660.020 | PJ4Q | |
| ARRL DX SSB 2016 (max. 800 WRTC points) | 609 | PJ4G Score comparison area: SA #2 #N Operators: K2NG, N2BA, NA2AA, PJ4DX, PJ4KY | M2 | 13.271.709 | 13.937.499 | P40L | |
| CQ WPX SSB 2016 (max. 950 WRTC points) | 689 | PJ4DX Score comparison area: SA #2 #N Operators: PJ4DX | SO HP (A) | 17.032.845 | 21.149.649 | P49Y | |
| IARU 2016 (max. 950 WRTC points) | 447 | PJ4DX Score comparison area: SA #2 #N Operators: PJ4DX | SO HP | 1.218.602 | 2.589.532 | FY5FY | |
| WAE SSB 2016 (max. 1000 WRTC points) | 988 | PJ4DX Score comparison area: SA #2 #N Operators: PJ4DX | SO HP | 1.007.780 | 1.019.679 | YW4D | |
| CQ WW SSB 2016 (max. 1000 WRTC points) | 587 | PJ4Q Score comparison area: SA #2 #N Operators: PJ4DX, PJ4KY, PJ4NX, W4PA | MS | 12.395.562 | 19.001.840 | P40L | 
*) Claimed Score
