WRTC 2018 Qualification Standings
WA4JUK
WRTC 2018 Qualification Score Details
Total WRTC qualification points: 836
Area rank: 197 in  NA #2
Country rank: 916 in K
The callsign WA4JUK was used by following operator(s): WA4JUK
Multi operator entries: 0
Outside own area entries: 0
Total contest entries: 11
| Event (*=claimed) | Qualification Points  | Entry | WRTC Category  | Contest Score  | Best Score | by | Remarks | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARRL DX CW 2015  (max. 800 WRTC points)  | 200 | WA4JUK Score comparison area: NA #2 Operators: WA4JUK  | SO LP | 711.495 | 2.838.924 | N4YDU | |
| ARRL DX SSB 2015  (max. 800 WRTC points)  | 26 | WA4JUK Score comparison area: NA #2 Operators: WA4JUK  | SO HP | 82.908 | 2.569.698 | K4AB | |
| IARU 2015  (max. 950 WRTC points)  | 132 | WA4JUK Score comparison area: NA #2 Operators: WA4JUK  | SO HP | 200.328 | 1.444.592 | NQ4I | |
| CQ WW SSB 2015  (max. 1000 WRTC points)  | 77 | WA4JUK Score comparison area: NA #2 Operators: WA4JUK  | SO HP | 371.250 | 4.811.200 | NR3X/4 | |
| CQ WW CW 2015  (max. 1000 WRTC points)  | 28 | WA4JUK Score comparison area: NA #2 Operators: WA4JUK  | SO HP | 192.465 | 6.810.961 | N4AF | |
| ARRL DX CW 2016  (max. 800 WRTC points)  | 110 | WA4JUK Score comparison area: NA #2 Operators: WA4JUK  | SO HP | 467.106 | 3.389.040 | NR3X | |
| ARRL DX SSB 2016  (max. 800 WRTC points)  | 23 | WA4JUK Score comparison area: NA #2 Operators: WA4JUK  | SO HP | 70.992 | 2.432.673 | K4AB | |
| IARU 2016  (max. 950 WRTC points)  | 61 | WA4JUK Score comparison area: NA #2 Operators: WA4JUK  | SO HP | 92.020 | 1.423.632 | NR3X | |
| WAE CW 2016  (max. 1000 WRTC points)  | 39 | WA4JUK Score comparison area: NA #2 Operators: WA4JUK  | SO HP | 48.356 | 1.226.069 | NY4A | |
| CQ WW SSB 2016  (max. 1000 WRTC points)  | 0 | WA4JUK Score comparison area: NA #2 Operators: WA4JUK  | SO HP | 47.790 | 1.541.568 | NR3X/4 | late log | 
| CQ WW CW 2016  (max. 1000 WRTC points)  | 138 | WA4JUK Score comparison area: NA #2 Operators: WA4JUK  | SO HP | 399.600 | 2.891.610 | NR3X/4 | 
*) Claimed Score
